Плащ из прочного, но при этом мягкого и эластичного материала на полиэфирной основе с ПВХ-покрытием, с герметичными сварными швами.
Конструкция плаща, материал, из которого он изготовлен, и сварные швы обеспечивают защиту от воды, ветра, сырой нефти и нефтепродуктов.
Застежка на кнопки; боковые прорезные карманы с клапаном, вентиляционные отверстия на спинке и в области подмышечных впадин.
Объем капюшона позволяет надевать его на каску; кнопка по низу рукава позволяет заузить рукав.
Благодаря морозостойкости материала плащ можно носить при низких температурах.
Материал: ПВХ-покрытие на полиэфирной основе.
Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала.
Цвет: темно-синий.
Плащ влагозащитный ВОЛГА с СОП (280 гр/м2) (тип Циклон) синий
2960,00 р.
Артикул — 04277
Вид изделия — Плащ
Сезон — Демисезонный
Ткань/Материал верха — Полиэфир+ПВХ
Цвет — Синий
Торговая марка / Бренд — ЯШФ
Сертификат соответствия — ТР ТС 019/2011
Плотность/Толщина материала — 280 г/кв.м.
Вес изделия — 1.3
Объем — 0.01
Таблица размеров
Основные размерные признаки типовых фигур мужчин согласно ГОСТ 31399-2009. Типовые фигуры мужчин.
| Размер | 88-92 (44-46) | 96-100 (48-50) | 104-108 (52-54) | 112-116 (56-58) | 120-124 (60-62) | |||||
| Обхват груди, см | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | |||||
| Обхват талии, см | 77-84 | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 | |||||
| Обхват бёдер, см | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-128 | |||||
| Рост, см | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 |
| Расстояние от линии талии до пола, см | 106-110 | 115-120 | 106-110 | 115-120 | 106-110 | 115-120 | 106-110 | 115-120 | 106-110 | 115-120 |
Основные размерные признаки типовых фигур женщин согласно ГОСТ 31396-2009. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды
| Размер | 88-92 (44-46) | 96-100 (48-50) | 104-108 (52-54) | 112-116 (56-58) | 120-124 (60-62) | |||||
| Обхват груди, см | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | |||||
| Обхват талии, см | 64-72 | 73-81 | 82-90 | 91-99 | 100-108 | |||||
| Обхват бёдер, см | 94-100 | 102-108 | 110-116 | 112-124 | 126-132 | |||||
| Рост, см | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 |
| Расстояние от линии талии до пола, см | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 |
| Обувь специальная |
| Метрическая шкала, см | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 31,0 |
| Штрихмассовая шкала (штрих = 2/3) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Головные уборы |
| Обхват головы, см | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Шкала размеров и ростов Плащи, костюмы, куртки, брюки, полукомбинезоны, халаты, блузы |
| Размер | Рост для мужчин | Рост для женщин |
| 88-92 | 170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) |
| 182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |
| 96-100 | 170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) |
| 182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |
| 104-108 | 170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) |
| 182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |
| 112-116 | 170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) |
| 182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |
| 120-124 | 170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) |
| 182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) |
| Футболки* |
| S | М | L | ХL | 2ХL | 3ХL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 |
| Сорочки, рубашки |
| Размер (по воротнику) | Обхват груди | Рост |
| 40 | 96 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
| 41 | 100 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
| 42 | 104 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
| 43 | 108 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
| 44 | 112 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
| 45 | 116 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
| 46 | 120 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
| Костюмы летние полевые, костюм «ЛЕС», комбинезоны, изолирующие изделия |
| Размер | Рост |
| 92 (46) | 170 (3), 176 (4), 182 (5), 188 (6) |
| 96 (48) | 170 (3), 176 (4), 182 (5), 188 (6) |
| 100 (50) | 170 (3), 176 (4), 182 (5), 188 (6) |
| 104 (52) | 170 (3), 176 (4), 182 (5), 188 (6) |
| 108 (54) | 170 (3), 176 (4), 182 (5), 188 (6) |
| 112 (56) | 170 (3), 176 (4), 182 (5), 188 (6) |
| 116 (58) | 170 (3), 176 (4), 182 (5), 188 (6) |
| 120 (60) | 170 (3), 176 (4), 182 (5), 188 (6) |
| 124 (62) | 170 (3), 176 (4), 182 (5), 188 (6) |
Категория: Влагозащитная
Описание
Детали
| Вид изделия |
Плащ |
|---|---|
| Сезон |
Демисезонный |
| Ткань/Материал верха |
Полиэфир+ПВХ |
| Цвет |
Синий |
| Плотность/Толщина материала |
280 г/кв.м |
Доставка и оплата
Доставка
Осуществляем доставку курьером в городе. В другие регионы РФ транспортными компаниями
Оплата
- Банкровским переводом
- Наличными
Похожие товары
Костюм влагозащитный SIRIUS Стандарт (210 гр/м2) желтый (ЧЗ)
1240,00 р.
Костюм влагозащитный SIRIUS Стандарт (210 гр/м2) КМФ зеленый (ЧЗ)
1390,00 р.
Костюм влагозащитный ВОЛГА с СОП (280 гр/м2) (тип Циклон) синий
4210,00 р.
Костюм влагозащитный сигнальный с СОП SIRIUS Профи (225 гр/м2) оранжевый (ЧЗ)
2680,00 р.
Плащ влагозащитный SIRIUS Стандарт (210 гр/м2) КМФ цифра (ЧЗ)
1090,00 р.
Плащ влагозащитный сигнальный с СОП ExtraVision WPL (225 гр/м2) лимонный (ЧЗ)
2440,00 р.
Плащ-дождевик СИРИУС-ПРОФИ на липучке ПВД 45 мкр. пропаянные швы, зеленый
120,00 р.
Пончо влагозащитное SIRIUS Стандарт (210 гр/м2) КМФ зеленый
1100,00 р.





